序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 39/2019-1620966 | 平江縣統計局概況 | 2019-11-07 |
2 | 39/2019-1586677 | 平江縣統計局2018年部門決算編報說明 | 2019-09-07 |
3 | 39/2019-1556412 | 2019年度平江縣統計局機關領導班子分工安排 | 2019-07-02 |
4 | 43060000/2019-1502003 | 2019年機構設置 | 2019-04-19 |
5 | 39/2019-1490131 | 平江縣統計局關于2019年度人事分工安排的通知 | 2019-03-18 |
6 | 39/2019-1490996 | 平江縣統計局2019年部門預算編報說明 | 2019-03-15 |
7 | 39/2019-1477578 | 平江縣統計局2018年政府信息公開年度報告 | 2019-02-12 |
8 | 39/2019-1477577 | 平江縣統計局2019年政府信息公開指南 | 2019-02-03 |
9 | 39/2018-1452261 | 平江縣統計局2019年工作職責 | 2018-12-06 |
10 | 43060000/2018-1403661 | 平江縣統計局2017年部門決算編報說明 | 2018-08-16 |
11 | 39/2018-1309387 | 平江縣統計局關于2018年度領導班子及股室負責人分工安排的通... | 2018-07-31 |
12 | 43060000/2018-1451856 | 平江縣統計局2018年工作職責 | 2018-05-30 |
13 | 39/2018-1349937 | 2018年機構設置 | 2018-05-15 |
14 | 39/2018-1348651 | 關于辦公室副主任任免的通知 | 2018-05-11 |
15 | 39/2018-1333854 | 平江縣統計局2017年政府信息公開年度報告 | 2018-03-06 |
16 | 39/2018-1300952 | 平江縣統計局2017年度政府信息公開年度報告 | 2018-02-26 |
17 | 39/2018-1300949 | 平江縣統計局2018年政府信息公開指南 | 2018-02-26 |
18 | 43060000/2018-1344623 | 縣統計局2018年“三公”經費預算公開 | 2018-02-02 |
19 | 39/2018-1311391 | 平江縣統計局2018年部門預算編報明 | 2018-01-26 |
20 | 39/2018-1080641 | 7位数复式有多少组 | 2018-01-04 |
共54條1/3頁
跳轉到 頁
|