序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 52/2019-1632202 | 平江縣農村安全飲水扶貧資金使用情況公示 | 2019-11-18 |
2 | 52/2019-1634206 | 平江縣自來水公司農村安全飲水管網延伸建設項目 | 2019-08-27 |
3 | 52/2019-1483238 | 自來水公司2018年度專項資金 | 2019-03-01 |
4 | 52/2019-1483234 | 縣自來水公司2019年中層以上負責人及聯系電話 | 2019-03-01 |
5 | 52/2019-1483224 | 縣自來水公司2019年主要工作規劃 | 2019-03-01 |
6 | 52/2019-1483218 | 縣自來水公司2019年內設機構 | 2019-03-01 |
7 | 52/2019-1483216 | 縣自來水公司簡介 | 2019-03-01 |
8 | 52/2019-1483211 | 2019年自來水公司領導分工 | 2019-03-01 |
9 | 52/2019-1480088 | 平江縣自來水公司2018年政府信息公開年度報告 | 2019-02-21 |
10 | 52/2019-1480086 | 平江縣自來水公司2019年政府信息公開指南 | 2019-02-21 |
11 | 52/2018-1305716 | 內設機構 | 2018-03-06 |
12 | 52/2018-1305656 | 自來水公司2017年度三公經費決算公開 | 2018-03-06 |
13 | 52/2018-1305654 | 自來水公司2017年度專項資金 | 2018-03-06 |
14 | 52/2018-1305652 | 自來水公司2018年主要工作規劃 | 2018-03-06 |
15 | 52/2018-1305803 | 縣自來水公司2017年度收入支出決算總表 | 2018-03-06 |
16 | 52/2018-1305391 | 縣自來水公司中層以上負責人及聯系電話 | 2018-03-06 |
17 | 52/2018-1305386 | 2018年公司領導分工 | 2018-03-06 |
18 | 52/2018-1305384 | 平江縣自來水公司簡介 | 2018-03-06 |
19 | 52/2018-1304293 | 平江縣自來水公司2017年政府信息公開年度報告 | 2018-03-06 |
20 | 52/2018-1304285 | 7位数复式有多少组 | 2018-03-06 |
共32條1/2頁
跳轉到 頁
|