序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 102/2019-1591946 | 關于梅仙鎮2018年部門決算批復的通知 | 2019-09-05 |
2 | 102/2019-1591945 | 2018年梅仙鎮決算編報說明 | 2019-09-05 |
3 | 102/2019-1591998 | 關于2018年度部門決算批復的通知 | 2019-09-05 |
4 | 102/2019-1566341 | 梅仙鎮2019年內設機構與分工 | 2019-07-22 |
5 | 102/2019-1566326 | 梅仙鎮2019年領導分工 | 2019-07-22 |
6 | 102/2019-1563453 | 梅仙鎮2019年單位簡介 | 2019-07-15 |
7 | 102/2019-1502626 | 梅仙鎮2019年工作總體規劃 | 2019-04-22 |
8 | 102/2019-1499737 | 2019年度梅仙鎮黨政負責干部分工及中層干部定崗 | 2019-04-12 |
9 | 102/2019-1498609 | 關于梅仙鎮2019年度財政預算方案的批復 | 2019-03-15 |
10 | 102/2019-1498606 | 平江縣梅仙鎮2019年財政預算編報說明 | 2019-03-15 |
11 | 102/2019-1506101 | 梅仙鎮2018年政府信息公開年度工作報告 | 2019-02-28 |
12 | 102/2019-1299953 | 平江縣梅仙鎮2019年政府信息公開指南 | 2019-02-02 |
13 | 102/2018-1408798 | 關于通過梅仙鎮2017年度部門決算批復的通知 | 2018-08-27 |
14 | 102/2018-1408797 | 關于2017年度部門決算批復的通知 | 2018-08-27 |
15 | 102/2018-1408789 | 平江縣梅仙鎮2017年度部門決算編報說明 | 2018-08-27 |
16 | 102/2018-1405027 | 梅仙鎮2018年內設機構與分工 | 2018-08-21 |
17 | 102/2018-1405015 | 梅仙鎮2018年領導分工 | 2018-08-21 |
18 | 43060000/2018-1401635 | 梅仙鎮2018年單位簡介 | 2018-08-13 |
19 | 102/2018-1351962 | 梅仙鎮2018年工作總體規劃 | 2018-05-18 |
20 | 102/2018-1348917 | 7位数复式有多少组 | 2018-05-11 |
共98條1/5頁
跳轉到 頁
|